МАТЕРІАЛИ
до проекту Державного бюджету України на 2017 рік
Розглянувши проект Державного бюджету України на 2017 рік у частині фінансування культури і мистецтва, Міністерства культури України, взявши до уваги дані Держказначейства України щодо виконання бюджетів усіх рівнів, дані Держкомстату України щодо індексу споживчих цін, врахувавши динаміку показників бюджетування культури і мистецтва протягом останніх років, можна дійти наступних висновків.
І. Культура і мистецтво у Зведеному бюджеті України
1. 2017 року, вперше з 2012 року, у проекті Зведеного бюджету України планується підвищення бюджетного фінансування культури та мистецтва, і значно – майже на 40% (порівняно з касовим виконанням 2015 року).
Зростання бюджетних видатків відбудеться як за рахунок Державного бюджету України (3 028,20 млн. грн.), так і місцевих бюджетів (9 035,00 млн. грн.).
Рис. 1. За даними Держказначейства України і матеріалами до проекту ДБУ-2017
2. Збільшення бюджетного фінансування культури та мистецтва за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів відбувається вже й цього, 2016 року.
Якщо протягом 2015 року темпи зростання видатків на мистецтво та культуру (2,49%) були меншими як за динаміку Зведеного бюджету України загалом (29,96%), так і за динаміку видатків на освіту (14,07%) та охорону здоров’я (24,24%), то протягом 8 місяців 2016 року номінальні видатки на культуру і мистецтво зростають практично тими ж темпами, що й видатки всього Зведеного бюджету України. До того ж, ці темпи перекривають Індекс споживчих цін (інфляцію).
Рис. 2. За даними Держказначейства і Держкомстату України
ІІ. Культура і мистецтво у Державному бюджеті України
3. Вперше з 2013 року динаміка видатків на бюджетні програми Міністерства культури України (25,54%) перевищить загальну динаміку видатків Державного бюджету України на 2017 рік (14,94%).
4. Плановані на 2017 рік видатки розвитку Міністерства культури України зростають майже вдвічі, з 46,6 млн. грн. до 100,1 млн. грн.
5. Фінансування бюджетних програм Міністерства культури України по загальному фонду зросте на 27,57% у номінальних показниках (див. додаток 1).
5.1. Освіта і підвищення кваліфікації (КПКВК 1801030, 1801050, 1801060, 1801070) у видатках Міністерства культури України по загальному фонду становитиме майже 23%.
5.2. Найбільше зростуть видатки на:
- керівництво та управління у сфері культури (КПКВК 1801010), у сфері кінематографії (КПКВК 1806010), у сфері відновлення та збереження національної пам’яті (КПКВК 1809010) – удвічі;
- гранти Президента України молодим діячам мистецтва: за КПКВК 1801130 – на 55% (до 16,4 млн. грн.), за КПКВК 1806060 – втричі (до 420 тис. грн.).
Збільшення зазначених видатків пов’язано з реалізацією Закону України «Про державну службу», а також з тим, що фінансування впродовж останніх років залишалося незмінним.
Також значно зростуть видатки на кінематографію:
- за КПКВК 1806030 «Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"» – на 89% (до 500 млн. грн.);
- за КПКВК 1806050 «Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України» – на 61% (до 5,3 млн. грн.).
5.3. Започатковано нові бюджетні програми:
- КПКВК 1801280 «Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору"» – 14,3 млн. грн.;
- КПКВК 1801560 «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"» (при цьому скасовано програму Держкомтелерадіо 1701110) – 39,6 млн. грн.;
- КПКВК 1809020 розширено: «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті» – 12,3 млн. грн.
5.4. Водночас є низка бюджетних програм, фінансування за якими продовжує залишатися незмінним, а саме:
- КПКВК 1801050 «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації» – зростання на 3% (до 18,5 млн. грн.);
- КПКВК 1801480 «Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"» – зростання на 3% (до 3,6 млн. грн.);
- КПКВК 1801300 «Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців» – без змін (7,4 млн. грн.);
- КПКВК 1801100 «Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства «Просвіта» – без змін (6,2 млн. грн.);
- КПКВК 1801260 «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин» – без змін (0,9 млн. грн.).
6. Видатки по спеціальному фонду Міністерства культури України зростуть на 5,5% і становитимуть 260 млн. грн. (див. додаток 2).
Додаток 1
Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву, Держкомтелерадіо (по загальному фонду) | тис.грн. | ||||
2014 (касове виконання) | 2015 (касове виконання) | 2016 (затверджено) | 2017 (проект) | ||
| РАЗОМ | 2 116 282,30 | 2 313 551,50 | 2 561 372,60 | 3 212 215,90 |
1800000 | Міністерство культури України | 2 010 109,20 | 2 182 237,60 | 2 425 960,70 | 3 094 867,70 |
1801000 | Апарат Міністерства культури України | 1 971 291,80 | 2 037 117,60 | 2 143 188,10 | 2 554 945,60 |
1801010 | Загальне керівництво та управління у сфері культури | 22 432,10 | 23 740,60 | 25 373,70 | 51 271,50 |
1801020 | Прикладні розробки у сфері розвитку культури | 6 359,90 | 4 708,60 | 4 693,30 | 5 666,10 |
| Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | | | | |
| Національна музична академія України імені П.І.Чайковського | | | | |
| Український центр культурних досліджень | | | | |
| Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень | | | | |
| Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | | | | |
| Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса | | | | |
1801030 | Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 76 243,90 | 83 031,60 | 84 170,00 | 103 133,50 |
| Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені С.Крушельницької | | | | |
| Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора П.С.Столярського | | | | |
| Харківська середня спеціалізована музична школа - інтернат | | | | |
| Державна спеціалізована художня школа - інтернат І-ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні" імені Василя Кричевського | | | | |
| Державна художня середня школа імені Т.Г.Шевченка | | | | |
| Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат ім.М.В.Лисенка | | | | |
| Дитяча хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Павла Вірського | | | | |
1801050 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації | 25 875,80 | 17 465,90 | 17 923,00 | 18 475,50 |
| Київський національний університет культури і мистецтв | | | | |
| Київське державне хореографічне училище | | | | |
| Луганська державна академія культури і мистецтв | | | | |
1801060 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації | 461 832,90 | 480 140,70 | 504 720,30 | 572 819,50 |
| Київський національний університет культури і мистецтв | | | | |
| Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка | | | | |
| Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової | | | | |
| Національна музична академія України імені П.І.Чайковського | | | | |
| Луганська державна академія культури і мистецтв | | | | |
| Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва | | | | |
| Харківська державна академія культури | | | | |
| Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського | | | | |
| Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | | | | |
| Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України | | | | |
| Київський національний університет театру,кіно і телебачення імені І.К.Карпенко-Карого | | | | |
1801070 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів | 11 643,20 | 10 769,50 | 11 642,90 | 14 008,10 |
| Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | | | | |
| Студія по підготовці акторських кадрів при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України імені Павла Вірського | | | | |
| Студія по підготовці акторських кадрів при Національній заслуженій капелі бандуристів України імені Г.І.Майбороди | | | | |
| Студія по підготовці акторських кадрів при Національному заслуженому академічному українському народному хорі України ім. Г.Г. Верьовки | | | | |
1801100 | Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" | 8 952,70 | 6 183,60 | 6 185,30 | 6 185,30 |
| Національна всеукраїнська музична спілка | | | | |
| Національна спілка кобзарів України | | | | |
| Національна спілка композиторів України | | | | |
| Національна спілка майстрів народного мистецтва України | | | | |
| Національна спілка письменників України | | | | |
| Національна спілка театральних діячів України | | | | |
| Національна спілка художників України | | | | |
| Національна спілка фотохудожників України | | | | |
| Національна хореографічна спілка України | | | | |
| Національна спілка краєзнавців України | | | | |
| Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім.Тараса Шевченка | | | | |
1801110 | Фінансова підтримка національних театрів | 531 789,20 | 540 289,70 | 547 839,00 | 647 348,40 |
| Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка | | | | |
| Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка | | | | |
| Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки | | | | |
| Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької | | | | |
| Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької | | | | |
| Одеський національний академічний театр опери та балету | | | | |
| Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка | | | | |
1801120 | Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій | 341 592,80 | 328 016,40 | 332 561,00 | 387 793,90 |
| Національний заслужений академічний український народний хор України імені Г.Г. Верьовки | | | | |
| Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського | | | | |
| Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.І. Майбороди | | | | |
| Національна заслужена академічна капела України "Думка" | | | | |
| Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України | | | | |
| Національний академічний оркестр народних інструментів України | | | | |
| Національний будинок органної та камерної музики України | | | | |
| Національна філармонія України | | | | |
| Національний ансамбль солістів "Київська Камерата" | | | | |
| Національний академічний духовий оркестр України | | | | |
| Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" | | | | |
| Національний одеський філармонійний оркестр | | | | |
| ДП "Дирекція будинку державних художніх колективів" | | | | |
| Національний цирк України | | | | |
| ДП "Державна циркова компанія України" | | | | |
| ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України" | | | | |
| ДП "Дніпропетровський державний цирк" | | | | |
| ДП "Криворізький державний цирк" | | | | |
| ДП "Донецький державний цирк" | | | | |
| ДП "Запорізький державний цирк" | | | | |
| ДП "Луганський державний цирк" | | | | |
| ДП "Львівський державний цирк" | | | | |
| ДП "Одеський державний цирк" | | | | |
| ДП "Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова" | | | | |
| ДП "Українська творча дирекція з підготовки циркових атракціонів та номерів" | | | | |
| ДП "Цирковий творчий колектив "Зірки України" | | | | |
1801130 | Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва | 6 935,20 | 7 239,90 | 10 532,20 | 16 373,00 |
1801170 | Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови | 10 449,80 | 56 665,90 | 80 350,00 | 73 348,10 |
1801190 | Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек | 287 315,10 | 292 326,80 | 318 200,10 | 373 838,20 |
| Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г.Возницького | | | | |
| Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького | | | | |
| Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" | | | | |
| Національний музей-заповідник українського гончарства | | | | |
| Національний меморіальний комплекс "Висота маршала І.С.Конєва" | | | | |
| Національний музей народної архітектури та побуту України | | | | |
| Національний художній музей України | | | | |
| Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" | | | | |
| Національний музей літератури України | | | | |
| Національний музей історії України | | | | |
| Національний музей Тараса Шевченка | | | | |
| Національний науково-дослідний реставраційний центр України | | | | |
| Національний музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні" | | | | |
| Національна історична бібліотека України | | | | |
| Національна парламентська бібліотека України | | | | |
| Національна бібліотека України для дітей | | | | |
| Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М.Горького | | | | |
| Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка | | | | |
| Державний заклад "Державна бібліотека України для юнацтва" | | | | |
1801260 | Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин | 384,30 | 667,40 | 900,00 | 900,00 |
1801280 | Будівництво другої черги Національного музею "Меморіал жертв голодомору" | | | | 14 250,00 |
1801300 | Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців | 7 826,00 | 7 427,80 | 7 431,40 | 7 431,40 |
| ДП "Національне газетно - журнальне видавництво" | | | | |
| Колективне підприємство "Редакція газети "Роден край", додатка до газети Верховної Ради України "Голос України" болгарською мовою | | | | |
| Колективне підприємство "Редакція газети румунської національної меншини України "Конкордія" | | | | |
| Підприємство "Редакція газети "єврейські вісті" товариства єврейської культури України | | | | |
| Підприємство "Редакція газети "Дзеннік Кійовскі" | | | | |
| Підприємство "Редакція газети "Арагац" Київського вірменського товариства | | | | |
1801480 | Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім" | | 1 897,40 | 3 434,10 | 3 551,80 |
1801490 | Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО | 171 658,90 | 176 545,80 | 187 231,80 | 218 975,70 |
| Національний заповідник "Хортиця" | | | | |
| Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила" | | | | |
| Національний заповідник "Давній Галич" | | | | |
| Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" | | | | |
| Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви" | | | | |
| Національний заповідник "Глухів" | | | | |
| Національний заповідник "Замки Тернопілля" | | | | |
| Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" | | | | |
| Шевченківський національний заповідник | | | | |
| Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка" | | | | |
| Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" | | | | |
| Національний історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" | | | | |
| Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" | | | | |
| Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" | | | | |
| Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" | | | | |
| Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" | | | | |
| Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник | | | | |
| Національний заповідник "Софія Київська" | | | | |
| Державний історико-культурний заповідник у м. Белзі | | | | |
| Державний історико-архітектурний заповідник у м. Жовкві | | | | |
| Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник | | | | |
| Державний історико-архітектурний заповідник у м.Бережанах | | | | |
| Державний історико-архітектурний заповідник "Стара Умань" | | | | |
| Державний історико-архітектурний заповідник "Хотинська фортеця" | | | | |
1801560 | Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" | | | | 39 575,60 |
1806000 | Державне агентство України з питань кіно | 33 464,30 | 136 700,70 | 271 721,50 | 514 452,50 |
1806010 | Керівництво та управління у сфері кінематографії | 3 012,10 | 4 087,30 | 4 321,50 | 8 732,50 |
1806030 | Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" | 29 070,80 | 129 289,70 | 264 000,00 | 500 000,00 |
1806050 | Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України | 954,20 | 2 891,90 | 3 300,00 | 5 300,00 |
1806060 | Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії | 427,20 | 431,80 | 100,00 | 420,00 |
1809000 | Український інститут національної пам'яті | 5 353,10 | 8 419,30 | 11 051,10 | 25 469,60 |
1809010 | Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті | 5 353,10 | 5 666,60 | 6 031,40 | 13 171,10 |
1809020 | Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті | | 2 752,70 | 5 019,70 | 12 298,50 |
3600000 | Міністерство юстиції України | 79 362,30 | 90 888,20 | 93 836,30 | 117 348,20 |
3609000 | Державна архівна служба України | 79 362,30 | 90 888,20 | 93 836,30 | 117 348,20 |
3609010 | Керівництво та управління у сфері архівної справи | 9 199,50 | 9 441,40 | 8 797,50 | 17 237,40 |
3609020 | Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації | 7 277,30 | 5 343,70 | 5 828,40 | 7 027,60 |
3609030 | Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації | 62 885,50 | 76 103,10 | 79 210,40 | 93 083,20 |
1700000 | Державний комітет телебачення і радіомовлення України | 26 810,80 | 40 425,70 | 41 575,60 | 0,00 |
1701110 | Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" | 26 810,80 | 40 425,70 | 41 575,60 | |
Додаток 2
Динаміка видатків за бюджетними програмами у сфері культури Мінкультури, Держархіву (по спеціальному фонду) | тис.грн. | ||||
2014 (касове виконання) | 2015 (касове виконання) | 2016 (затверджено) | 2017 (проект) | ||
| РАЗОМ | 219 707,50 | 253 986,40 | 259 774,80 | 275 808,20 |
1800000 | Міністерство культури України | 210 256,60 | 243 787,80 | 246 298,20 | 259 776,90 |
1801000 | Апарат Міністерства культури України | 209 848,60 | 239 706,60 | 244 798,20 | 258 276,90 |
1801020 | Прикладні розробки у сфері розвитку культури | 4 135,70 | 2 626,60 | 5 200,00 | 5 200,00 |
1801030 | Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами | 1 421,30 | 1 697,40 | 1 361,10 | 1 366,40 |
1801050 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації | 1 198,00 | 1 810,10 | 3 362,20 | 4 135,70 |
1801060 | Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 103 800,80 | 125 064,10 | 139 409,50 | 151 324,30 |
1801070 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів | 22 037,90 | 21 147,50 | 40 122,30 | 36 650,30 |
1801170 | Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови | 9 075,50 | | | |
1801190 | Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек | 18 944,30 | 27 054,80 | 19 790,20 | 22 220,40 |
1801490 | Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО | 49 235,10 | 60 306,10 | 35 552,90 | 37 379,80 |
1806000 | Державне агентство України з питань кіно | 405,60 | 4 081,20 | 1 500,00 | 1 500,00 |
1806030 | Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" | 405,60 | 4 081,20 | 1 500,00 | 1 500,00 |
1809000 | Український інститут національної пам'яті | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1809020 | Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, створення та забезпечення діяльності Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності | 2,40 | | | |
3600000 | Міністерство юстиції України | 9 450,90 | 10 198,60 | 13 476,60 | 16 031,30 |
3609000 | Державна архівна служба України | 9 450,90 | 10 198,60 | 13 476,60 | 16 031,30 |
3609010 | Керівництво та управління у сфері архівної справи | | | 0,10 | 0,10 |
3609020 | Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації | 146,20 | 39,40 | 107,90 | 108,20 |
3609030 | Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації | 9 304,70 | 10 159,20 | 13 368,60 | 15 923,00 |
Заступник завідувача секретаріату Комітету
з питань культури і духовності
Бабенко Віталій Олексійович