Присутність народних депутатів України - членів Комітету з питань культури і духовності на засіданнях Комітету (станом на 10 липня 2015 року.)
02 лютого 2016, 15:16
Станом на 20 січня 2016 року
Присутність народних депутатів України – членів Комітету з питань культури і духовності на засіданнях Комітету
№ | П.І.Б. | Номери протоколів | ||||||||||||||||||||||||||||||
№ 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 | № 13 | № 14 | № 15 | № 16 | № 17 | № 18 | № 19 | № 20 | № 21 | № 22 | № 23 | № 24 | № 25 | № 26 | № 27 | | | | | ||
Дати проведення засідань Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2014 | 24.12.2014 | 14.01.2015 | 02.02.2015 | 04.02.2015 | 06.06.2015 | 11.02.2015 | 16.02.2105 | 19.02.2015 | 04.03.2015 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 03.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | 02.07.2015 | 10.07.2015 | 02.09.2015 | 16.09.2015 | 23.09.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 25.11.2015 | 23.12.2015 | 27.01.2016 | | | | | ||
1. | КНЯЖИЦЬКИЙ Микола Леонідович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | ЄЛЕНСЬКИЙ Віктор Євгенович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. | МАТІОС Марія Василівна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. | ОГНЄВІЧ Злата Леонідівна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | з 22.12.2015 | ||||
5. | НОВИНСЬКИЙ Вадим Владиславович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | ПОДОЛЯК Ірина Ігорівна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. | ТАРУТА Сергій Олексійович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | ЛЕСЮК Ярослав Васильович | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
ВСЬОГО ПРИСУТНІХ: | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | | | | |
| - Присутній |
| - Відсутній |
| - Відрядження |
| - Лікарняний |
| - Відпустка |