Комітет з питань культури і духовності
№31
30 березня 2016 року
| ГОЛОВУЄ: | Голова Комітету – Княжицький Микола Леонідович | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИСУТНІ: | народні депутати України, члени Комітету з питань культури і духовності – Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О., Новинський В.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| працівники секретаріату Комітету: Колесніченко-Братунь Н.Р., Бабенко В.О., Галюк Т.М., Івасенко І.М., Грабчак К.К., Ревчук Н.В., Степаненко І.М. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ВІДСУТНІ: | народні депутати України, члени Комітету з питань культури і духовності – Подоляк І.І., Матіос М.В., | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАПРОШЕНІ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Зубко Юрій Петрович – Заступник Міністра культури України 2. Іллєнко Пилип Юрійович – голова Державного агентства України з питань кіно 3. Шестак Тетяна Володимирівна – головний економіст-фінансист відділу культури Мінфіну України 4. Пантелеймонова Ольга - Директор ТОВ «Стар Медіа» 5. Бебес Олена - Головний юрист ТОВ «Стар Медіа» 6. Яценко Володимир Вікторович - Генеральний продюсер, співвласник ТОВ «Лайм лайт студіо» 7. Буцан Євген Анатолійович - Директор юридичного департаменту медіа групи «Україна» 8. Максимчук Анатолій Олександрович - Віце-президент канал СТБ 9. Іллюшина Олена – ст. юрист Індустріального телевізійного комітету 10. Мієнко Вячеслав – телестудія «1+1» 11. Галетій Сергій Миколайович - Кінопродюсер, модератор секції «кіно» Реанімаційний пакет реформ 12. Дробович Антон - МК «Мистецький Арсенал» 13. Крайняк Юрій Олегович – помічник-консультант народного депутата України М.Княжицького 14. Гандзюк Ірина - помічник-консультант народного депутата України М.Княжицького | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок денний: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Про затвердження Порядку денного засідання Комітету. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним: 2. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році». 3. Проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні (р.№ 3081-д, друге читання). Розгляд поправок до розділів І, ІІ (загальні положення, засади державної підтримки кінематографії), підпункту 6 пункту 3 розділу ІІІ (внесення змін до Закону України «Про кінематографію»). 4. Різне. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. СЛУХАЛИ: | Про проект Порядку денного засідання Комітету. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доповідає: Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з питань культури і духовності | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УХВАЛИЛИ: | схвалити Порядок денний засідання Комітету | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. СЛУХАЛИ: | Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році». | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доповідає: Княжицький Микола Леонідович - Голова Комітету з питань культури і духовності | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УХВАЛИЛИ: | 1. Внести до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 8, ст. 83) такі зміни: розділ І Додатку доповнити наступними положеннями: 125 років з часу заснування Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (09.1891); 100 років з дня початку підготовки будівельних кадрів у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (05.04.1916); 100 років з дня заснування Державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” (15.09.1916); 75 років з часу формування «Поліської Січі» Тараса Бульби-Боровця (1941). 2. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році». 3. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» за основу та в цілому. 4. Співдоповідачем від Комітету із зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Княжицького Миколу Леонідовича – Голову Комітету з питань культури і духовності. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2. Відхилити поправку № 18, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3. Врахувати частково поправку № 25, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4. Врахувати поправку № 26, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5. Врахувати поправку № 27, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6. Врахувати редакційно поправку № 28, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7. Врахувати частково поправку № 29, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8. Відхилити поправку № 30, внесену народним депутатом України Лук’янчук Р.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9. Відхилити поправку № 31, внесену народним депутатом України Лук’янчук Р.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 10. Врахувати поправку № 32, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 11. Врахувати поправку № 33, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 12. Врахувати поправку № 34, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13. Врахувати редакційно поправку № 35, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є, Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 14. Врахувати поправку № 36, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 2 (Новинський В.В., Єленський В.Є.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15. Врахувати поправку № 37, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 16. Врахувати частково поправку № 38, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 2 (Новинський В.В., Лесюк Я.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 17. Відхилити поправку № 39, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 18. Врахувати поправку № 40, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 Новинський В.В. – вийшов із залу засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 19. Відхилити поправку № 41, внесену народним депутатом України Гопко Г.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 20. Врахувати редакційно поправку № 42, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) Новинський В.В. – залишив засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 21. Відхилити поправку № 43, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Тарута С.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 22. Врахувати поправку № 44, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 23. Відхилити поправку № 45, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 Тарута С.О.– вийшов із залу засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24. Врахувати частково поправку № 46, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Тарута С.О.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 25. Відхилити поправку № 47, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О. В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 26. Відхилити поправку № 48, внесену народними депутатами України Кондратюк О.Б., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) Новинський В.В. – залишив засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 27. Врахувати поправку № 49, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 28. Врахувати поправку № 50, внесену народними депутатами України Кондратюк О.Л., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 29. Відхилити поправку № 51, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 30. Відхилити поправку № 52, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 31. Врахувати поправку № 53, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 32. Врахувати поправку № 54, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 33. Відхилити поправку № 55, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 34. Врахувати редакційно № 56, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 35. Врахувати частково № 57, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 36. Врахувати поправку № 58, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 37. Врахувати частково поправку № 59, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 38. Врахувати поправку № 60, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 39. Врахувати поправку № 61, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 40. Відхилити поправку № 62, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 41. Врахувати поправку № 63, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 42. Врахувати поправку № 64, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 43. Врахувати поправку № 65, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 44. Відхилити поправку № 66, внесену народним депутатом України Подоляк І.І. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 45. Відкладено розгляд поправки № 67, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 46. Врахувати редакційно поправку № 68, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Тарута С.О.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 Тарута С.О. – залишив засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 47. Відхилити поправку № 69, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) Новинський В.В. – повернувся на засідання Комітету | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 48. Відхилити поправку № 70, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 49. Відхилити поправку № 71, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Новинський В.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Лесюк Я.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 50. Врахувати поправку № 72, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Новинський В.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 51. Відхилити поправку № 73, внесену народними депутатами України Семераком О.М., Лесюком Я.В., Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Новинський В.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 52. Врахувати поправку № 74, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 53. Врахувати частково поправку № 75, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 54. Відхилити поправку № 76, внесену народним депутатом України Матіос М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 55. Врахувати поправку № 77, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 3 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 1 (Новинський В.В.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 56. Врахувати поправку № 78, внесену народними депутатами України Кондратюк О.К., Черваковою О.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рішення прийнято шляхом голосування: «За» – 4 (Княжицький М.Л., Єленський В.Є., Лесюк Я.В., Новинський В.В.) «Проти» – 0 «Утримались» – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
